kravställning
Geografisk fördelning
Visa geografiskfördelning över:
Vad är en FA-region?stockholm | 24 | 17 | |
göteborg | 6 | 3 | |
linköping-norrköping | 6 | 2 | |
malmö-lund | 5 | 3 | |
västerås | 5 | 3 | |
karlstad | 3 | 2 | |
sundsvall | 2 | 2 | |
jönköping | 1 | 1 | |
falun-borlänge | 1 | 1 | |
skövde-skara | 1 | 1 | |
karlskrona | 1 | 1 | |
trollhättan-vänersborg | 1 | 1 | |
luleå | 1 | 1 | |
eskilstuna | 1 | 1 | |
örnsköldsvik | 1 | 1 |
Yrken som ofta efterfrågar kravställning
systemutvecklare
Läs merprojektledare
Läs mersystemförvaltare
Läs mermjukvaruutvecklare
Läs merkravanalytiker
Läs mercivilingenjör
Läs mertestare
Läs merhögskoleingenjör
Läs merRelaterade kompetenser
systemutveckling
Läs merteknik
Läs merdrifting
Läs meranalys
Läs merit-system
Läs mermjukvaruutveckling
Läs merdokumentation
Läs mersystemvetenskap
Läs mer