it-lösningar
Geografisk fördelning
Visa geografiskfördelning över:
Vad är en FA-region?stockholm | 15 | 8 | |
göteborg | 10 | 3 | |
eskilstuna | 6 | 2 | |
luleå | 4 | 1 | |
linköping-norrköping | 3 | 1 | |
nyköping-oxelösund | 2 | 1 | |
falun-borlänge | 2 | 2 | |
jönköping | 1 | 1 | |
örebro | 1 | 1 | |
skellefteå | 1 | 1 | |
karlskrona | 0 | 0 | |
gävle | 0 | 0 | |
västerås | 0 | 0 | |
karlstad | 0 | 0 | |
umeå | 0 | 0 |
Yrken som ofta efterfrågar it-lösningar
systemutvecklare
Läs merlösningsarkitekt
Läs merprojektledare
Läs merit-arkitekt
Läs merit-projektledare
Läs merkravanalytiker
Läs mer.net-utvecklare
Läs mercivilingenjör
Läs merRelaterade kompetenser
teknik
Läs mersystemutveckling
Läs merdrifting
Läs merit-system
Läs merinfrastruktur
Läs merarkitektur
Läs mer.net
Läs mernätverk
Läs mer