big data
Geografisk fördelning
Visa geografiskfördelning över:
Vad är en FA-region?malmö-lund | 15 | 4 | |
stockholm | 4 | 3 | |
linköping-norrköping | 1 | 1 | |
skellefteå | 1 | 1 | |
halmstad | 0 | 0 | |
göteborg | 0 | 0 | |
växjö | 0 | 0 | |
borås | 0 | 0 | |
örebro | 0 | 0 | |
västlandet | 0 | 0 | |
sundsvall | 0 | 0 | |
jönköping | 0 | 0 | |
skövde-skara | 0 | 0 | |
gävle | 0 | 0 | |
värnamo | 0 | 0 |
Yrken som ofta efterfrågar big data
systemutvecklare
Läs merdata engineer
Läs merdevops
Läs merjavautvecklare
Läs merchief financial officer
data scientist
Läs merproduktägare
Läs mersoftware engineer
Läs merRelaterade kompetenser
big data
Läs merjava
Läs merartificial intelligence
Läs mermachine learning
Läs mercloud
Läs merpython
Läs mersql
Läs merbi
Läs mer