artificial intelligence
Geografisk fördelning
Visa geografiskfördelning över:
Vad är en FA-region?malmö-lund | 13 | 2 | |
stockholm | 12 | 4 | |
göteborg | 6 | 2 | |
halmstad | 6 | 1 | |
linköping-norrköping | 5 | 2 | |
karlstad | 2 | 1 | |
falun-borlänge | 1 | 1 | |
örebro | 1 | 1 | |
örnsköldsvik | 1 | 1 | |
umeå | 0 | 0 | |
sundsvall | 0 | 0 | |
västerås | 0 | 0 | |
jönköping | 0 | 0 | |
kiruna | 0 | 0 | |
kalmar | 0 | 0 |
Yrken som ofta efterfrågar artificial intelligence
systemutvecklare
Läs mermjukvaruutvecklare
Läs merdata scientist
Läs merdevops
Läs mersoftware engineer
Läs merjavautvecklare
Läs mercivilingenjör
Läs merdata engineer
Läs merRelaterade kompetenser
machine learning
Läs mercloud
Läs merjava
Läs merc++
Läs merpython
Läs merteknik
Läs merc#
Läs merjavascript
Läs mer