artificial intelligence
Geografisk fördelning
Visa geografiskfördelning över:
Vad är en FA-region?malmö-lund | 13 | 2 | |
stockholm | 12 | 4 | |
göteborg | 6 | 2 | |
halmstad | 6 | 1 | |
linköping-norrköping | 3 | 2 | |
karlstad | 2 | 1 | |
falun-borlänge | 1 | 1 | |
örebro | 1 | 1 | |
örnsköldsvik | 1 | 1 | |
umeå | 0 | 0 | |
sundsvall | 0 | 0 | |
västerås | 0 | 0 | |
jönköping | 0 | 0 | |
kiruna | 0 | 0 | |
kalmar | 0 | 0 |
Yrken som ofta efterfrågar artificial intelligence
systemutvecklare
Läs mermjukvaruutvecklare
Läs merdata scientist
Läs merdevops
Läs mersoftware engineer
Läs merjavautvecklare
Läs merdata engineer
Läs mercivilingenjör
Läs merRelaterade kompetenser
machine learning
Läs mercloud
Läs merjava
Läs merpython
Läs merc++
Läs merc#
Läs merteknik
Läs merjavascript
Läs mer