digitalskills.se startsida
Data hämtad senast
Ingående data kommer från Arbetsförmedlingens dataset för historiska jobbannonser från Platsbanken. Hämtades senast 2023-04-25 och sträcker sig mellan 2006-01-01 till 2023-05-31.
Så tolkar du tabellen
Annonser: Antal unika annonser där kompetensen eller yrkestiteln förekommer under senast uppmätta månad i ingående data.
Trend: Den historiska förändringen, i procent, över valt tidsintervall jämfört med senast uppmätta månadsvärde i ingående data.
Prognos: En beräknad framskrivning i procent, över valt tidsintervall, med start från senast uppmätta månadsvärde i ingående data. Framtagen med metoden exponentiell utjämning.
Topplista kompetenser | ||
---|---|---|
Annonser data/it | 5595 | 17.8 % |
443 | -33.0 % | |
414 | -17.2 % | |
373 | -13.9 % | |
355 | -29.4 % | |
327 | -32.9 % | |
285 | -17.9 % | |
279 | -51.8 % | |
278 | -37.2 % | |
276 | -31.9 % | |
272 | -33.7 % | |
234 | 2.6 % | |
198 | 9.4 % | |
193 | -36.5 % | |
184 | -18.9 % | |
169 | -28.4 % | |
se alla kompetenser |
Topplista yrken | ||
---|---|---|
Annonser data/it | 5595 | 17.8 % |
915 | -14.8 % | |
171 | -7.6 % | |
130 | -5.1 % | |
129 | 13.2 % | |
129 | -14.6 % | |
97 | 110.9 % | |
79 | -17.7 % | |
76 | 40.7 % | |
74 | -43.1 % | |
70 | 79.5 % | |
69 | 60.5 % | |
69 | -17.9 % | |
62 | 463.6 % | |
59 | 18.0 % | |
57 | -45.2 % | |
se alla yrken |