digitalskills.se startsida
Data hämtad senast
Ingående data kommer från Arbetsförmedlingens dataset för historiska jobbannonser från Platsbanken. Hämtades senast 2022-05-02 och sträcker sig mellan 2006-01-01 till 2022-03-31.
Så tolkar du tabellen
Annonser: Antal unika annonser där kompetensen eller yrkestiteln förekommer under senast uppmätta månad i ingående data.
Trend: Den historiska förändringen, i procent, över valt tidsintervall jämfört med senast uppmätta månadsvärde i ingående data.
Prognos: En beräknad framskrivning i procent, över valt tidsintervall, med start från senast uppmätta månadsvärde i ingående data. Framtagen med metoden exponentiell utjämning.
Topplista kompetenser | ||
---|---|---|
Annonser data/it | 5343 | 145.0 % |
808 | 91.0 % | |
715 | 180.4 % | |
681 | 108.3 % | |
671 | 154.2 % | |
635 | 209.8 % | |
619 | 99.0 % | |
603 | 168.0 % | |
557 | 69.3 % | |
525 | 146.5 % | |
504 | 278.9 % | |
489 | 93.3 % | |
480 | 123.3 % | |
475 | 126.2 % | |
475 | 210.5 % | |
451 | 156.3 % | |
se alla kompetenser |
Topplista yrken | ||
---|---|---|
Annonser data/it | 5343 | 145.0 % |
2100 | 132.8 % | |
405 | 200.0 % | |
267 | 175.3 % | |
258 | 141.1 % | |
217 | 334.0 % | |
206 | 128.9 % | |
192 | 44.4 % | |
173 | 343.6 % | |
169 | 148.5 % | |
139 | 297.1 % | |
135 | 40.6 % | |
133 | 79.7 % | |
128 | 652.9 % | |
123 | 141.2 % | |
110 | 150.0 % | |
se alla yrken |