digitalskills.se startsida
Data hämtad senast
Ingående data kommer från Arbetsförmedlingens dataset för historiska jobbannonser från Platsbanken. Hämtades senast 2023-04-25 och sträcker sig mellan 2006-01-01 till 2023-03-31.
Så tolkar du tabellen
Annonser: Antal unika annonser där kompetensen eller yrkestiteln förekommer under senast uppmätta månad i ingående data.
Trend: Den historiska förändringen, i procent, över valt tidsintervall jämfört med senast uppmätta månadsvärde i ingående data.
Prognos: En beräknad framskrivning i procent, över valt tidsintervall, med start från senast uppmätta månadsvärde i ingående data. Framtagen med metoden exponentiell utjämning.
Topplista kompetenser | ||
---|---|---|
Annonser data/it | 3926 | 29.3 % |
521 | 22.3 % | |
469 | 42.6 % | |
438 | 23.4 % | |
434 | 34.8 % | |
389 | 43.0 % | |
361 | -5.7 % | |
351 | 68.8 % | |
325 | 43.8 % | |
301 | 11.9 % | |
295 | 15.2 % | |
290 | -1.7 % | |
288 | 53.2 % | |
268 | 157.7 % | |
239 | 9.1 % | |
238 | 4.8 % | |
se alla kompetenser |
Topplista yrken | ||
---|---|---|
Annonser data/it | 3926 | 29.3 % |
800 | 13.0 % | |
140 | 35.9 % | |
135 | 43.6 % | |
113 | 59.2 % | |
79 | 132.4 % | |
78 | -19.6 % | |
74 | -11.9 % | |
74 | 23.3 % | |
71 | 108.8 % | |
70 | 7.7 % | |
70 | -43.1 % | |
59 | -4.8 % | |
56 | 33.3 % | |
49 | 75.0 % | |
49 | 88.5 % | |
se alla yrken |